Tuotteen ominaisuudet
· 3 vuoden imurin takuu
·Höyryfaasin varastointi
· Kestävä ja lujatekoinen
·Kuivakuljetusyritykset
·Kryoabsorbentti
·Ei LN₂-vuotoja
Malli | LN:n absorboituva tilavuus2(L) | 2,0 ml:n kryopullojen lukumäärä | Aukon halkaisija (mm) | Staattinen haihtuminen*(l/päivä) |
YDH-3 | 1.3 | ‐ | 50 | 0,16 |
YDH-6-80 | 2.9 | ‐ | 80 | 0,2 |
YDH-10-125 | 3.4 | ‐ | 125 | 0,43 |
YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0,43 |
YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0,89 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille